育て方データ
| 科・属名 | ソテツ科・ソテツ属 |
|---|---|
| 常緑/落葉区分 | 常緑 |
| 樹高区分 | 低木-高木 |
| 樹高 | 1m-10m |
| 成長速度区分 | 遅い |
| 成長速度詳細 | 年1cm-4cm程度 |
| 基本的な特徴 | 幹の頂点に大きな葉が多数密生し、大きく反り返る。 枯れ落ちた葉の基部が幹に残るため、幹はうろこ状に覆われる。 成長は非常にゆっくりで、「生きている化石」と呼ばれる。 雌雄異株で、雄株は細長い円柱状の雄花、雌株はドーム状の雌花を形成。 |
| 魅力・観賞価値 | 南国風の独特な樹形が魅力的。 |
| 花の観賞価値 | 観賞価値が低い |
| 花期 | 夏 |
| 花の特徴 | 雄株は細長い円柱状の雄花。 雌株はドーム状の構造の雌花。 |
| 実の観賞価値、利用価値 | 観賞価値が低い(食用不可、有毒) |
| 結実期 | 秋 |
| 実の特徴 | 赤朱色の種子(実)ができる。 |
| 葉の特徴 | 肉厚で光沢のある濃緑色。 葉先は鋭く尖っている。 |
| 幹の特徴 | 枯れた葉の基部が幹に残るため、うろこ状に覆われる。 |
| 剪定適期 | 12月-2月 |
| 剪定を避ける時期 | 特になし |
| 剪定・仕立て方法 | 自然樹形を活かす。 不要な葉や枯れた葉を剪定。 |
| 刈込剪定 | 非推奨 |
| 病害虫のつきやすさ | つきにくい |
| 注意すべき病気・病害虫 | 特になし。 病害虫は少ない。 |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
| 耐陰性 | 普通 |
| 耐乾燥性 | 強い |
| その他メモ | 寒さにはやや弱い。 |
