育て方データ
| 科・属名 | ムクロジ科・カエデ属 |
|---|---|
| 常緑/落葉区分 | 落葉 |
| 樹高区分 | 高木 |
| 樹高 | 10m-20m |
| 成長速度区分 | 普通 |
| 成長速度詳細 | 年20cm-30cm程度 |
| 基本的な特徴 | 扇を広げたような樹形。 葉は浅く3つに裂けるのが一般的。 秋には美しく紅葉し、黄色から朱色、時には鮮やかな紅色になる。 乾燥、大気汚染、潮風、病害虫に強く、丈夫で育てやすい. |
| 魅力・観賞価値 | 美しい紅葉と新緑が魅力的。 街路樹や公園樹として広く利用される. |
| 花の観賞価値 | 観賞価値が低い |
| 花期 | 4月-5月 |
| 花の特徴 | 淡い黄色の雄花と両性花が混じった花序。 あまり目立たない. |
| 実の観賞価値、利用価値 | 観賞価値が低い(食用不可) |
| 結実期 | 10月頃 |
| 実の特徴 | 長さ1.5-2.5cmほどの翼果。 プロペラの羽根のような形. |
| 葉の特徴 | 長さ3-9cm、幅2-7cmほどの倒卵形。 浅く3つに裂けるのが一般的. |
| 幹の特徴 | 灰褐色で、若木では滑らかだが、樹齢を重ねると縦に剥がれる。 |
| 剪定適期 | 12月-2月 |
| 剪定を避ける時期 | 特になし |
| 剪定・仕立て方法 | 自然樹形を活かす。 不要な枝や混み合った枝を間引く。 強剪定は避ける. |
| 刈込剪定 | 推奨 |
| 病害虫のつきやすさ | つきにくい |
| 注意すべき病気・病害虫 | 特になし。 病害虫は少ない. |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
| 耐陰性 | 普通 |
| 耐乾燥性 | 強い |
| その他メモ | 特になし |
