育て方データ
| 科・属名 | ヒノキ科・ヒノキ属 |
|---|---|
| 常緑/落葉区分 | 常緑 |
| 樹高区分 | 高木 |
| 樹高 | 3m-6m |
| 成長速度区分 | 普通 |
| 成長速度詳細 | 年20cm-30cm程度 |
| 基本的な特徴 | 糸状に垂れ下がる黄金色の葉が特徴。 春から秋にかけては鮮やかなライムグリーンで、冬にはオレンジ色を帯びた濃い黄色に色づく。 萌芽力が強く、刈り込みに耐える。 暑さ、寒さ、積雪に強く、非常に丈夫で育てやすい。 |
| 魅力・観賞価値 | 黄金色の葉が美しく、庭のアクセントになる。 様々な用途で利用できる。 |
| 花の観賞価値 | 観賞価値が高い |
| 花期 | 春 |
| 花の特徴 | 目立たない。 |
| 実の観賞価値、利用価値 | 観賞価値が低い(食用不可) |
| 結実期 | 秋 |
| 実の特徴 | 小さな実がつくが、目立たない。 |
| 葉の特徴 | 糸状に垂れ下がる黄金色の葉。 柔らかく触れても痛くない。 |
| 幹の特徴 | 特になし。 |
| 剪定適期 | 12月-2月 |
| 剪定を避ける時期 | 特になし |
| 剪定・仕立て方法 | 自然樹形を活かす。 不要な枝や混み合った枝を間引く。 強剪定は避ける。 |
| 刈込剪定 | 推奨 |
| 病害虫のつきやすさ | つきにくい |
| 注意すべき病気・病害虫 | 特になし。 病害虫は少ない。 |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 強い |
| 耐陰性 | 普通 |
| 耐乾燥性 | 普通 |
| その他メモ | 日当たりが良いほど葉色が鮮やかになる。 |
