育て方データ
| 科・属名 | フトモモ科・ユーカリ属 |
|---|---|
| 常緑/落葉区分 | 常緑 |
| 樹高区分 | 高木 |
| 樹高 | 5m-15m |
| 成長速度区分 | 早い |
| 成長速度詳細 | 年50cm-100cm程度 |
| 基本的な特徴 | 光の加減でシルバーやグリーンに見える美しい葉が特徴。 独特の清涼感のある香りがある。 成長が非常に早く、根を深く伸ばし地下水を吸い上げる力が強い。 乾燥に強く、湿度の高い環境は苦手。 |
| 魅力・観賞価値 | 美しい葉色と香りが魅力的。 コアラが食べる植物として有名。 |
| 花の観賞価値 | 観賞価値が低い |
| 花期 | 春 |
| 花の特徴 | 目立たない。 |
| 実の観賞価値、利用価値 | 観賞価値が低い(食用不可) |
| 結実期 | 秋 |
| 実の特徴 | 小さな実がつくが、目立たない。 |
| 葉の特徴 | 光の加減でシルバーやグリーンに見える美しい葉。 幼木の時は幅が広く丸い葉が多いが、成長すると細長い葉になる種類もある。 |
| 幹の特徴 | 特になし。 |
| 剪定適期 | 12月-2月 |
| 剪定を避ける時期 | 特になし |
| 剪定・仕立て方法 | 自然樹形を活かす。 不要な枝や混み合った枝を間引く。 強剪定は避ける。 |
| 刈込剪定 | 非推奨 |
| 病害虫のつきやすさ | つきにくい |
| 注意すべき病気・病害虫 | 特になし。 病害虫は少ない。 |
| 耐寒性 | 普通 |
| 耐暑性 | 普通 |
| 耐陰性 | 普通 |
| 耐乾燥性 | 強い |
| その他メモ | 特になし |
